涨幅
%
-
%
换手率
%
-
%
 

账户收益排名

策略账户 账户总资金 账户收益率 日均收益率 周均收益率 月均收益率 胜率 开始时间 结束时间
9996 13959425.92元 2691.89% 0.36% 2.29% 12.52% 80.17% 2020-06-20 2024-07-03
我的小伙伴 2090480.57元 358.79% 0.36% 1.78% 7.75% 100% 2018-06-20 2022-05-10
首板,5%,当日止损 140541.89元 181.08% 0.27% 1.27% 5.62% 67.92% 2020-08-05 2022-03-28
zphzph169 1135326.82元 133.89% 0.11% 0.53% 2% 79.73% 2020-06-20 2024-01-06
hyp804 115613.1元 131.23% 0.09% 0.42% 1.74% 100% 2018-09-03 2022-12-05
hyp0904 1064934.45元 124.99% 0.07% 0.41% 1.65% 100% 2018-07-02 2024-09-10
均线交易系统 199332.81元 99.19% 0.04% 0.4% 1.64% 100% 2018-01-01 2021-06-28
zphzph168 907646.7元 86.56% 0.06% 0.32% 1.36% 92.73% 2020-06-20 2024-03-21
下跌不加仓 67704.25元 81.18% 0.04% 0.21% 0.78% 77.16% 2017-03-20 2024-09-27
ppcc1 88981.73元 77.96% 0.07% 0.34% 1.44% 100% 2020-06-20 2023-12-12

最新训练交易

用户编码 账户编码 成交日期 证券代码 证券名称 交易方向 成交价格 成交数量 成交金额
393 606 20200514 600210 紫江企业 证券清仓 3.02元 900股 2718元
393 606 20200514 600550 保变电气 证券清仓 6.09元 1300股 7917元
393 606 20200507 600210 紫江企业 证券买入 3.21元 900股 2889元
393 606 20200507 600550 保变电气 证券买入 5.29元 600股 3174元
393 606 20200507 603022 新通联 证券清仓 18.57元 800股 14856元
393 606 20200430 603022 新通联 证券买入 17.9元 200股 3580元
393 606 20200428 603022 新通联 证券买入 17.66元 200股 3532元
393 606 20200427 603602 纵横通信 证券清仓 18.94元 400股 7576元

最新交易笔记

zd
2017-03-06
600327
大东方
zd
2017-03-06
000968
蓝焰控股
yu
2023-12-05
603421
鼎信通讯
pp
2022-09-28
301248
杰创智能

东证-刘经理

股票投资顾问
468

星昊

保险投资顾问
424

券商开户经理

股票投资顾问
463

浩辉

股票投资顾问
465

期货客户经理

股票投资顾问
462

几点开始考

股票投资顾问
461

孙小梅

股票投资顾问
369

爱笑的女生

股票投资顾问
1