账户收益排名

策略账户 账户总资金 账户收益率 日均收益率 周均收益率 月均收益率 胜率 开始时间 结束时间
9996 13959425.92元 2691.89% 0.36% 2.29% 12.52% 80.17% 2020-06-20 2024-07-03
我的小伙伴 2090480.57元 358.79% 0.36% 1.78% 7.75% 100% 2018-06-20 2022-05-10
zphzph169 1135326.82元 133.89% 0.11% 0.53% 2% 79.73% 2020-06-20 2024-01-06
hyp804 115613.1元 131.23% 0.09% 0.42% 1.74% 100% 2018-09-03 2022-12-05
hyp0904 1102709.05元 120.54% 0.07% 0.41% 1.65% 100% 2018-07-02 2024-05-06
均线交易系统 199332.81元 99.19% 0.04% 0.4% 1.64% 100% 2018-01-01 2021-06-28
zphzph168 907646.7元 86.56% 0.06% 0.32% 1.36% 92.73% 2020-06-20 2024-03-21
ppcc1 88981.73元 77.96% 0.07% 0.34% 1.44% 100% 2020-06-20 2023-12-12
10个点止盈止损 167339.2元 67.51% 0.03% 0.3% 1.3% 100% 2018-01-01 2021-05-11
hyp623 83101.91元 65.47% 0.02% 0.23% 1.1% 100% 2020-08-06 2024-08-01

最新训练交易

用户编码 账户编码 成交日期 证券代码 证券名称 交易方向 成交价格 成交数量 成交金额
393 563 20190102 000030 富奥股份 证券清仓 2.27元 1000股 2270元
393 563 20190102 603027 千禾味业 证券清仓 4.5元 1000股 4500元
393 561 20181115 600883 博闻科技 证券卖出 6.72元 400股 2688元
393 561 20180911 603698 航天工程 证券卖出 11.61元 200股 2322元
393 561 20180905 603698 航天工程 证券买入 11.33元 200股 2266元
417 597 20240506 688101 三达膜 证券清仓 13.19元 48500股 639715元
417 597 20240417 688101 三达膜 证券买入 11.68元 4500股 52560元
417 597 20240208 688101 三达膜 证券买入 9.99元 5800股 57942元

最新交易笔记

yu
2023-12-05
603421
鼎信通讯
pp
2022-09-28
301248
杰创智能
pp
2020-10-09
300839
博汇股份
yu

东证-刘经理

股票投资顾问
468

星昊

保险投资顾问
424

券商开户经理

股票投资顾问
463

浩辉

股票投资顾问
465

期货客户经理

股票投资顾问
462

几点开始考

股票投资顾问
461

孙小梅

股票投资顾问
369

爱笑的女生

股票投资顾问
1