策略账户 | 账户总资金 | 账户收益率 | 日均收益率 | 周均收益率 | 月均收益率 | 胜率 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9996 | 13959425.92元 | 2691.89% | 0.36% | 2.29% | 12.52% | 80.17% | 2020-06-20 | 2024-07-03 |
1029 | 34636405.48元 | 592.73% | 0.25% | 1.39% | 6.76% | 85.25% | 2020-06-20 | 2024-06-12 |
我的小伙伴 | 2090480.57元 | 358.79% | 0.36% | 1.78% | 7.75% | 100% | 2018-06-20 | 2022-05-10 |
首板,5%,当日止损 | 140541.89元 | 181.08% | 0.27% | 1.27% | 5.62% | 67.92% | 2020-08-05 | 2022-03-28 |
zphzph169 | 1135326.82元 | 133.89% | 0.11% | 0.53% | 2% | 79.73% | 2020-06-20 | 2024-01-06 |
hyp804 | 115613.1元 | 131.23% | 0.09% | 0.42% | 1.74% | 100% | 2018-09-03 | 2022-12-05 |
hyp0904 | 1064934.45元 | 124.99% | 0.07% | 0.41% | 1.65% | 100% | 2018-07-02 | 2024-09-10 |
均线交易系统 | 199332.81元 | 99.19% | 0.04% | 0.4% | 1.64% | 100% | 2018-01-01 | 2021-06-28 |
zphzph168 | 907646.7元 | 86.56% | 0.06% | 0.32% | 1.36% | 92.73% | 2020-06-20 | 2024-03-21 |
下跌不加仓 | 67704.25元 | 81.18% | 0.04% | 0.21% | 0.78% | 77.16% | 2017-03-20 | 2024-09-27 |
用户编码 | 账户编码 | 成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 交易方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | 646 | 20200622 | 000531 | 穗恒运A | 证券买入 | 5.63元 | 400股 | 2252元 |
547 | 646 | 20200622 | 002436 | 兴森科技 | 证券买入 | 12.1元 | 200股 | 2420元 |
547 | 646 | 20200622 | 600480 | 凌云股份 | 证券买入 | 5.57元 | 400股 | 2228元 |
547 | 646 | 20200622 | 300263 | 隆华科技 | 证券买入 | 7.95元 | 300股 | 2385元 |
547 | 646 | 20200622 | 600988 | 赤峰黄金 | 证券买入 | 10.39元 | 300股 | 3117元 |
393 | 452 | 20221123 | 601988 | 中国银行 | 证券清仓 | 2.66元 | 37300股 | 99218元 |
393 | 452 | 20221121 | 002514 | 宝馨科技 | 证券买入 | 13.74元 | 2800股 | 38472元 |
393 | 452 | 20221025 | 002514 | 宝馨科技 | 证券买入 | 15.24元 | 2800股 | 42672元 |
浏览器扫一扫,手机下载
手机客户端安卓版
微信扫一扫,关注公众号
多乐猫微信公众号